Member ID:| rec. | delta | ÇѹÊÑ»´ÒËì Çѹ·ÕèÍÍ¡ ↓ (ãºàÃÕ§àºÍÃì) | Çѹ¨Ñ¹·Ã¤µÔ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè˹Öè§ | 3digit | àÅ¢·éÒÂ2µÑǺ¹ | àÅ¢·éÒÂ3µÑÇ | àÅ¢·éÒÂ3µÑÇ | àÅ¢·éÒÂ3µÑÇ | àÅ¢·éÒÂ3µÑÇ | àÅ¢·éÒÂ2µÑÇ |
| 436 | 0 | ÈØ¡Ãì 1 ÁÕ.¤. 2556 | áÃÁ 4 ¤èÓ à´×͹ 3 »ÕÁÐâç | 976241 | 241 | 41 | 133 | 721 | 775 | 972 | 37 |
| 435 | -1 | àÊÒÃì 16 ¡.¾. 2556 | ¢Öé¹ 6 ¤èÓ à´×͹ 3 »ÕÁÐâç | 368257 | 257 | 57 | 109 | 386 | 657 | 708 | 09 |
| 434 | -1 | ÈØ¡Ãì 1 ¡.¾. 2556 | áÃÁ 6 ¤èÓ à´×͹ 2 »ÕÁÐâç | 565566 | 566 | 66 | 452 | 641 | 695 | 782 | 66 |
| 433 | -1 | ¾Ø¸ 16 Á.¤. 2556 | ¢Öé¹ 5 ¤èÓ à´×͹ 2 »ÕÁÐâç | 820981 | 981 | 81 | 196 | 334 | 374 | 555 | 08 |
| 432 | -1 | ÍÒ·ÔµÂì 30 ¸.¤. 2555 | áÃÁ 2 ¤èÓ à´×͹ 1 »ÕÁÐâç | 302358 | 358 | 58 | 126 | 589 | 832 | 864 | 00 |
| 431 | -1 | ÍÒ·ÔµÂì 16 ¸.¤. 2555 | ¢Öé¹ 3 ¤èÓ à´×͹ 1 »ÕÁÐâç | 529524 | 524 | 24 | 008 | 734 | 745 | 778 | 72 |
| 430 | -1 | àÊÒÃì 1 ¸.¤. 2555 | áÃÁ 3 ¤èÓ à´×͹ 12 »ÕÁÐâç | 110443 | 443 | 43 | 303 | 434 | 489 | 553 | 43 |
| 429 | -1 | ÈØ¡Ãì 16 ¾.Â. 2555 | ¢Öé¹ 3 ¤èÓ à´×͹ 12 »ÕÁÐâç | 639500 | 500 | 00 | 560 | 576 | 627 | 804 | 15 |
| 428 | -1 | ¾ÄËÑʺ´Õ 1 ¾.Â. 2555 | áÃÁ 2 ¤èÓ à´×͹ 11 »ÕÁÐâç | 524694 | 694 | 94 | 188 | 217 | 285 | 338 | 63 |
| 427 | -1 | Íѧ¤Òà 16 µ.¤. 2555 | ¢Öé¹ 1 ¤èÓ à´×͹ 11 »ÕÁÐâç | 281343 | 343 | 43 | 089 | 152 | 396 | 868 | 28 |
| 426 | -1 | ¨Ñ¹·Ãì 1 µ.¤. 2555 | áÃÁ 1 ¤èÓ à´×͹ 10 »ÕÁÐâç | 124025 | 025 | 25 | 291 | 554 | 873 | 940 | 58 |
| 425 | -1 | ÍÒ·ÔµÂì 16 ¡.Â. 2555 | ¢Öé¹ 1 ¤èÓ à´×͹ 10 »ÕÁÐâç | 540143 | 143 | 43 | 123 | 242 | 752 | 770 | 79 |
| 424 | -1 | àÊÒÃì 1 ¡.Â. 2555 | ¢Öé¹ 15 ¤èÓ à´×͹ 9 »ÕÁÐâç | 329997 | 997 | 97 | 148 | 598 | 639 | 736 | 07 |
| 423 | -1 | ¾ÄËÑʺ´Õ 16 Ê.¤. 2555 | áÃÁ 14 ¤èÓ à´×͹ 8-8 »ÕÁÐâç | 683877 | 877 | 77 | 032 | 612 | 730 | 775 | 28 |
| 422 | -1 | ¾Ø¸ 1 Ê.¤. 2555 | ¢Öé¹ 14 ¤èÓ à´×͹ 8-8 »ÕÁÐâç | 895590 | 590 | 90 | 599 | 745 | 796 | 820 | 50 |
| 421 | -1 | ¨Ñ¹·Ãì 16 ¡.¤. 2555 | áÃÁ 13 ¤èÓ à´×͹ 8 »ÕÁÐâç | 904050 | 050 | 50 | 042 | 159 | 224 | 897 | 11 |
| 420 | -1 | ÍÒ·ÔµÂì 1 ¡.¤. 2555 | ¢Öé¹ 13 ¤èÓ à´×͹ 8 »ÕÁÐâç | 915900 | 900 | 00 | 530 | 611 | 656 | 715 | 60 |
| 419 | -1 | àÊÒÃì 16 ÁÔ.Â. 2555 | áÃÁ 12 ¤èÓ à´×͹ 7 »ÕÁÐâç | 159373 | 373 | 73 | 238 | 479 | 547 | 790 | 51 |
| 418 | -1 | ÈØ¡Ãì 1 ÁÔ.Â. 2555 | ¢Öé¹ 12 ¤èÓ à´×͹ 7 »ÕÁÐâç | 882727 | 727 | 27 | 399 | 576 | 606 | 895 | 38 |
| 417 | -1 | ¾Ø¸ 16 ¾.¤. 2555 | áÃÁ 11 ¤èÓ à´×͹ 6 »ÕÁÐâç | 814418 | 418 | 18 | 101 | 309 | 504 | 902 | 31 |
| 416 | -1 | ¾Ø¸ 2 ¾.¤. 2555 | ¢Öé¹ 12 ¤èÓ à´×͹ 6 »ÕÁÐâç | 889501 | 501 | 01 | 426 | 468 | 589 | 597 | 29 |
| 415 | -1 | ¨Ñ¹·Ãì 16 àÁ.Â. 2555 | áÃÁ 10 ¤èÓ à´×͹ 5 »ÕÁÐâç | 583470 | 470 | 70 | 088 | 216 | 722 | 754 | 62 |
| 414 | -1 | ÍÒ·ÔµÂì 1 àÁ.Â. 2555 | ¢Öé¹ 10 ¤èÓ à´×͹ 5 »Õà¶ÒÐ | 257562 | 562 | 62 | 074 | 332 | 581 | 616 | 69 |
| 413 | -1 | ÈØ¡Ãì 16 ÁÕ.¤. 2555 | áÃÁ 9 ¤èÓ à´×͹ 4 »Õà¶ÒÐ | 607064 | 064 | 64 | 333 | 350 | 573 | 606 | 08 |
25Net.Biz
| Çѹ | àÅ¢0 | àÅ¢1 | àÅ¢2 | àÅ¢3 | àÅ¢4 | àÅ¢5 | àÅ¢6 | àÅ¢7 | àÅ¢8 | àÅ¢9 | àÅ¢à´è¹ |
| ¨Ñ¹·Ãì | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5-7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Íѧ¤Òà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ¾Ø¸ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1-8-9 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| ¾ÄËÑʺ´Õ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| ÈØ¡Ãì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1-4-6-7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-6 | |
| àÊÒÃì | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3-4-9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-5-7-9 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3-7 | |
| ÍÒ·ÔµÂì | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2-4-5-6 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2-3-4-8 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |







25Net.Biz 25Net.Biz
|
|
| àÅ¢ | Hit ¢Í§ËÅÑ¡ÃéÍ | %Hit ¢Í§ËÅÑ¡ÃéÍ | Hit ¢Í§ËÅÑ¡ÊÔº | %Hit ¢Í§ËÅÑ¡ÊÔº | Hit ¢Í§ËÅѡ˹èÇ | %Hit ¢Í§ËÅѡ˹èÇ | Hit ¢Í§3ËÅÑ¡ | %Hit ¢Í§3ËÅÑ¡ | ||||
| 0 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 5 | 20.8 | 11 | 15.2 | ||||
| 1 | 1 | 4.1 | 1 | 4.1 | 3 | 12.5 | 5 | 6.9 | ||||
| 2 | 2 | 8.3 | 3 | 12.5 | 1 | 4.1 | 6 | 8.3 | ||||
| 3 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 4 | 16.6 | 7 | 9.7 | ||||
| 4 | 3 | 12.5 | 4 | 16.6 | 3 | 12.5 | 10 | 13.8 | ||||
| 5 | 6 | 25 | 3 | 12.5 | 1 | 4.1 | 10 | 13.8 | ||||
| 6 | 1 | 4.1 | 3 | 12.5 | 1 | 4.1 | 5 | 6.9 | ||||
| 7 | 1 | 4.1 | 3 | 12.5 | 4 | 16.6 | 8 | 11.1 | ||||
| 8 | 1 | 4.1 | 1 | 4.1 | 2 | 8.3 | 4 | 5.5 | ||||
| 9 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 6 | 8.3 | ||||
| sum | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 72 | 100% | ||||